| № |
Наименование работ |
Eд. изм. |
Цена, руб. |
| Подготовительные работы |
| 1. | Устройство временного освещения | кв.м | 40 |
| 2. | Диагностика объекта, составление дефектной ведомости |
| 1-й этап работ. Прокладка кабеля. |
| 1. | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 200 |
| 2. | Штробление стены в бетоне шириной от 40 до 70 мм | м/п | 300 |
| 3. | Штробление стены в бетоне шириной от 70 до 150 мм | м/п | 450 |
| 4. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 100 |
| 5. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 70 мм | м/п | 150 |
| 6. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 70 до 150 мм | м/п | 300 |
| 7. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 150 |
| 8. | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 300 |
| 9. | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 600 |
| 10. | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 800 |
| 11. | Установка электрокороба скрытого | м/п | 80 |
| 12. | Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м/п | 50 |
| 13. | Укладка силового кабеля d до 10 мм, в штробе, без штробы в трубе ПНД | м/п | 60 |
| 14. | Укладка силового и слаботочного кабеля d свыше 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м/п | 60 |
| 15. | Укладка силового кабеля d свыше 10 мм, в штробе, без штробы в трубе ПНД | м/п | 80 |
| 16. | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 450 |
| 2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов. |
| 1. | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 250 |
| 2. | Установка подрозетника в бетон | шт. | 350 |
| 3. | Установка удлиненного подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 300 |
| 4. | Установка удлиненного подрозетника в бетон | шт. | 450 |
| 5. | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе | кв.м | 1000 |
| 6. | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне | кв.м | 2500 |
| 7. | Установка электрощита, слаботочного щита | шт. | 2000 |
| 8. | Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт. | 350 |
| 9. | Установка и монтаж распаячной коробки | шт. | 450 |
| 10. | Установка электрокороба накладного | м/п | 100 |
| 11. | Укладка кабеля теплого пола | кв.м | 500 |
| 3-й этап работ. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования. |
| 1. | Установка силовой розетки | шт. | 150 |
| 2. | Установка телевизионной розетки | шт. | 150 |
| 3. | Установка телефонной розетки | шт. | 150 |
| 4. | Установка розетки компьютерной | шт. | 350 |
| 5. | Установка акустической розетки | шт. | 150 |
| 7. | Установка выключателя одноклавишного | шт. | 150 |
| 8. | Установка выключателя двухклавишного | шт. | 150 |
| 9. | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт. | 200 |
| 10. | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт. | 250 |
| 11. | Установка регулятора теплого пола | шт. | 400 |
| 12. | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 500 |
| 13. | Устройство отверстия для точечного светильника | шт. | 200 |
| 14. | Установка точечного светильника | шт. | 200 |